Vánoční turnaj v Kabo
KABO je rychlá karetní hra pro 2–5 hráčů, kde vítězí ten s nejnižším součtem karet. Jenže vaše karty leží lícem dolů – musíte si pamatovat, co kde máte, sledovat soupeře a ve správný moment zavolat „KABO!"
Datum a čas
22. prosince 2023
Místo
Obecní dům Kateřinice
Kateřinice 190, 742 58 Kateřinice
Přihlášeno
33 hráčů
Vstupné
Zdarma
| Pozice | Jméno a příjmení | Junior | Herní body | Vítězné body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Socha | 93 | 20 | |
| 2 | Petr Mišík | 172 | 17 | |
| 3 | Jakub Kuffer | 148 | 16 | |
| 4 | Pavel Strakoš | 243 | 15 | |
| 5 | Pavla Debefová | 138 | 14 | |
| 6 | Radim Šimůnek | 194 | 14 | |
| 7 | Lenka Majkutová | junior | 232 | 14 |
| 8 | Anežka Debefová | junior | 138 | 13 |
| 9 | Ondra Dostál | 169 | 13 | |
| 10 | Tomáš Gloger | 169 | 13 | |
| 11 | Kateřina Břežná | junior | 178 | 13 |
| 12 | Lucie Strakošová | 184 | 13 | |
| 13 | Otmar Onderek | 253 | 13 | |
| 14 | Jan Simper | 169 | 12 | |
| 15 | Johanka Nagyová | junior | 178 | 12 |
| 16 | Hana Slouková | junior | 193 | 12 |
| 17 | Natálie Bajerová | 195 | 12 | |
| 18 | Julie Slouková | junior | 200 | 12 |
| 19 | Jana Šimůnková | 205 | 12 | |
| 20 | Kamil Tománek | 256 | 12 | |
| 21 | Matěj Vařeka | junior | 268 | 12 |
| 22 | Alexandr Londin | junior | 236 | 11 |
| 23 | Amalie Špaldoňová | junior | 191 | 9 |
| 24 | Katka Debefová | junior | 194 | 9 |
| 25 | Monika Majkutová | junior | 203 | 9 |
| 26 | Pavel Šimůnek | 239 | 9 | |
| 27 | Natálie Gapková | 258 | 9 | |
| 28 | Karolína Bajerová | junior | 269 | 9 |
| 29 | Vlastimil Bajer | 273 | 9 | |
| 30 | Alexandr Tománek | junior | 284 | 8 |
| 31 | Michaela Melčáková | 296 | 7 | |
| 32 | Martin Slouka | 239 | 6 | |
| 33 | Adrian Tománek | junior | 278 | 6 |

