Turnaj Bang!
Karetní hra inspirovaná divokým západem, kde hráči hrají role šerifa, zástupců, psanců a renegáta. Každý má tajnou roli a různé cíle. Šerif se snaží eliminovat všechny psance, psanci chtějí zabít šerifa, zatímco renegát chce zůstat poslední. Hra kombinuje dedukci, blufování a štěstí.
Datum a čas
15. března 2025
Místo
Obecní dům Kateřinice
Kateřinice 190, 742 58 Kateřinice
Přihlášeno
24 hráčů
Vstupné
Zdarma
| Pořadí | Jméno a příjmení | Junior | Šerif | Peníze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Němec | 1 | 16500 | |
| 2. | Lukáš Halický | 0 | 14400 | |
| 3. | Nikola Skálová | 1 | 13800 | |
| 4. | Tereza Podoláková | 0 | 13200 | |
| 5. | Petr Mišik | 3 | 12900 | |
| 6. | Petra Halická | 0 | 12000 | |
| 7. | Lucie Strakošová | 2 | 11700 | |
| 8. | Otmar Onderek | 1 | 11700 | |
| 9. | Tomáš Musiol | 0 | 11400 | |
| 10. | Tomáš Gloger | 0 | 11100 | |
| 11. | Jiří Halfar | 1 | 10500 | |
| 12. | Marek Vyvial | 0 | 10200 | |
| 13. | Petr Vavřík | 1 | 9900 | |
| 14. | Petr Kroča | 2 | 9600 | |
| 15. | Pavel Strakoš | 2 | 8400 | |
| 16. | Iva Kročová | 3 | 7500 | |
| 17. | Jan Makúch | 1 | 6000 | |
| 18. | Josef Bohumínský | 0 | 6000 | |
| 19. | Radka Neuwirthová | 0 | 6000 | |
| 20. | Vlastimil Bajer | 2 | 4800 | |
| 21. | Josef Vöröš | 1 | 4800 | |
| 22. | Martin Veselý | 1 | 3000 | |
| 23. | Tomáš Bajer | 1 | 2400 | |
| 24. | Miloš Čeřovský | 1 | 1800 |


