Vánoční turnaj v Kabo
KABO je rychlá karetní hra pro 2–5 hráčů, kde vítězí ten s nejnižším součtem karet. Jenže vaše karty leží lícem dolů – musíte si pamatovat, co kde máte, sledovat soupeře a ve správný moment zavolat „KABO!"
Datum a čas
19. prosince 2025
18:00 – 21:00
Místo
Obecní dům Kateřinice
Kateřinice 190, 742 58 Kateřinice
Přihlášeno
48 hráčů
Vstupné
Zdarma
| Pořadí | Jméno a příjmení | Junior | Herní body | Vítězné body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorie Vybíralová | junior | 255 | 33 |
| 2. | David Pojer | 272 | 33 | |
| 3. | Peter Sokolík | 290 | 33 | |
| 4. | Johanka Nagyova | junior | 313 | 31 |
| 5. | Otmar Onderek | 190 | 26 | |
| 6. | Vlastimil Bajer | 233 | 26 | |
| 7. | Pavla Bělehrádková | 266 | 26 | |
| 8. | Adéla Šeděnková | junior | 282 | 25 |
| 9. | Petr Mišik | 251 | 24 | |
| 10. | Ivana Jalůvková | 270 | 24 | |
| 11. | Karolína Bajerová | junior | 287 | 22 |
| 12. | Jana Šimůnková | 310 | 19 | |
| 13. | Tomáš Musiol | 299 | 19 | |
| 14. | Pavel Strakoš | 311 | 18 | |
| 15. | Julie Sloukova | junior | 335 | 18 |
| 16. | Megan Musiolová | junior | 334 | 17 |
| 17. | Daniel Šeděnka | 337 | 16 | |
| 18. | Matěj Vařeka | 342 | 16 | |
| 19. | Lenka Majkutová | junior | 350 | 15 |
| 20. | Radim Šimůnek | 346 | 15 | |
| 21. | Albert Sokolík | junior | 387 | 13 |
| 22. | Hana Sloukova | 299 | 9 | |
| 23. | Libuše Bělehrádková | junior | 320 | 9 |
| 24. | Kateřina Břežná | junior | 329 | 9 |
| 25. | Monika Majkutová | junior | 367 | 9 |
| 26. | František Bělehrádek | junior | 394 | 8 |
| 27. | Eliška Sokolíková | junior | 382 | 8 |
| 28. | Eliška Pojerová | junior | 385 | 8 |
| 29. | Jiří Halfar | 388 | 8 | |
| 30. | Mikuláš Pojer | junior | 376 | 7 |
| 31. | Eva Šimurdová | junior | 393 | 7 |
| 32. | Hana Šimurdová | 386 | 6 | |
| 33. | Marek Vařeka | 407 | 4 |



