Turnaj Carcassonne
Strategická hra o budování francouzské krajiny pomocí dlaždic. Hráči pokládají dlaždice s cestami, městy, kláštery a loukami a umísťují své figurky (meeple) pro získávání bodů.
Datum a čas
14. března 2025
Místo
Obecní dům Kateřinice
Kateřinice 190, 742 58 Kateřinice
Přihlášeno
31 hráčů
Vstupné
Zdarma
| Pořadí | Jméno a příjmení | Junior | Procenta | Herní body | Vítězné body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jana Šimůnková | 32.900% | 374 | 25 | |
| 2. | Lucie Strakošová | 32.917% | 361 | 23 | |
| 3. | Josef Bohumínský | 30.177% | 346 | 21 | |
| 4. | Miloš Čeřovský | 32.590% | 392 | 20 | |
| 5. | Tomáš Bajer | 27.948% | 267 | 20 | |
| 6. | Jiří Halfar | 32.903% | 343 | 19 | |
| 7. | Pavel Strakoš | 32.387% | 342 | 19 | |
| 8. | Pavel Šimůnek | 30.907% | 306 | 19 | |
| 9. | Viktorie Vybíralová | junior | 32.130% | 344 | 18 |
| 10. | Adrian Lys | junior | 29.984% | 319 | 18 |
| 11. | Vítězslav Uvíra | 28.339% | 297 | 18 | |
| 12. | Otmar Onderek | 27.511% | 316 | 17 | |
| 13. | Tomáš Musiol | 28.993% | 301 | 15 | |
| 14. | Hana Slouková | junior | 25.504% | 262 | 14 |
| 15. | Karolína Bajerová | junior | 28.291% | 328 | 13 |
| 16. | Radka Neuwirthová | 27.402% | 293 | 13 | |
| 17. | Vlastimil Bajer | 25.282% | 291 | 13 | |
| 18. | Radim Šimůnek | 25.625% | 256 | 13 | |
| 19. | Jan Makúch | 25.403% | 300 | 12 | |
| 20. | Nikola Skálová | 26.103% | 278 | 12 | |
| 21. | Megan Musiolová | junior | 24.661% | 267 | 12 |
| 22. | Monika Majkutová | junior | 26.201% | 275 | 11 |
| 23. | Maxmilián Kublín | junior | 26.809% | 286 | 9 |
| 24. | Lenka Baranová | 23.193% | 257 | 9 | |
| 25. | Julie Sloukova | junior | 21.824% | 249 | 9 |
| 26. | Eliška Sokolíková | junior | 22.296% | 224 | 9 |
| 27. | Eliáš Vybíral | junior | 17.840% | 184 | 9 |
| 28. | Tomáš Vybíral | junior | 22.363% | 256 | 8 |
| 29. | Johana Nagyova | junior | 23.066% | 242 | 8 |
| 30. | Matyáš Baran | junior | 19.226% | 220 | 7 |
| 31. | Kateřina Břežná | junior | 19.549% | 214 | 7 |


