Turnaj Bang!
Karetní hra inspirovaná divokým západem, kde hráči hrají role šerifa, zástupců, psanců a renegáta. Každý má tajnou roli a různé cíle. Šerif se snaží eliminovat všechny psance, psanci chtějí zabít šerifa, zatímco renegát chce zůstat poslední. Hra kombinuje dedukci, blufování a štěstí.
Datum a čas
7. března 2026
14:00 – 18:00
Místo
Obecní dům Kateřinice
Kateřinice 190, 742 58 Kateřinice
Přihlášeno
23 hráčů
Vstupné
100 / 150 Kč
předem / na místě
| Pořadí | Jméno a příjmení | Junior | Peníze | Počet šerifů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vítězslav Uvíra | 20800 | 1 | |
| 2. | Maxmilián Kublín | junior | 12500 | 3 |
| 3. | Pavel Strakoš | 12500 | 1 | |
| 4. | Petr Vavřík | 10600 | 0 | |
| 5. | Jan Makúch | 9300 | 1 | |
| 6. | Tomáš Vybíral | junior | 9100 | 0 |
| 7. | Tomáš Dobóczki | 9000 | 0 | |
| 8. | Vlastimil Bajer | 8400 | 2 | |
| 9. | Alexandr Londin | 7600 | 2 | |
| 10. | Tomáš Musiol | 7500 | 1 | |
| 11. | Otmar Onderek | 7400 | 1 | |
| 12. | Tomáš Strejc | 7400 | 1 | |
| 13. | Rudolf Harabiš | 7200 | 1 | |
| 14. | Petra Halická | 6500 | 1 | |
| 15. | Megan Musiolová | junior | 5900 | 0 |
| 16. | Lukáš Halický | 5400 | 1 | |
| 17. | Radim Šuraň | 5100 | 2 | |
| 18. | Sebastián Klus | junior | 5100 | 2 |
| 19. | Jiří Halfar | 3800 | 0 | |
| 20. | Karolína Bajerová | junior | 3500 | 2 |
| 21. | Adrian Lys | 3000 | 1 | |
| 22. | Matyáš Baran | junior | 1800 | 1 |




