Turnaj v Carcassonne
Strategická hra o budování francouzské krajiny pomocí dlaždic. Hráči pokládají dlaždice s cestami, městy, kláštery a loukami a umísťují své figurky (meeple) pro získávání bodů.
Datum a čas
14. března 2026
16:00 – 21:00
Místo
Obecní dům Kateřinice
Kateřinice 190, 742 58 Kateřinice
Přihlášeno
36 hráčů
Vstupné
100 / 150 Kč
předem / na místě
| Pořadí | Jméno a příjmení | Junior | Herní body | Vítězné body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Bohumínský | 295 | 20 | |
| 2. | Tomáš Musiol | 288 | 18 | |
| 3. | Otmar Onderek | 288 | 16 | |
| 4. | Pavel Strakoš | 271 | 16 | |
| 5. | Jana Šimůnková | 269 | 16 | |
| 6. | Miloš Čeřovský | 291 | 14 | |
| 7. | Jiří Halfar | 289 | 14 | |
| 8. | Vlastimil Bajer | 280 | 14 | |
| 9. | Iva Kročová | 276 | 14 | |
| 10. | Petr Mišík | 262 | 14 | |
| 11. | Pavel Šimůnek | 256 | 14 | |
| 12. | Petr Kroča | 305 | 13 | |
| 13. | Tomáš Vybíral | junior | 276 | 13 |
| 14. | Karolína Bajerová | junior | 218 | 13 |
| 15. | Vítězslav Uvíra | 218 | 13 | |
| 16. | Radim Šimůnek | 281 | 12 | |
| 17. | Matěj Martiník | 236 | 12 | |
| 18. | Matyáš Vybíral | junior | 238 | 11 |
| 19. | Tomáš Bajer | 261 | 10 | |
| 20. | Nikola Skálová | 225 | 10 | |
| 21. | Lucie Strakošová | 243 | 9 | |
| 22. | Monika Majkutová | junior | 231 | 9 |
| 23. | Viktorie Vybíralová | junior | 213 | 9 |
| 24. | Mikuláš Pojer | junior | 190 | 9 |
| 25. | Julie Slouková | junior | 183 | 9 |
| 26. | Johanka Nagyová | junior | 246 | 8 |
| 27. | David Pojer | 226 | 8 | |
| 28. | Tereza Strakošová | 211 | 8 | |
| 29. | Adrian Lys | junior | 208 | 8 |
| 30. | Lenka Majkutová | junior | 186 | 8 |
| 31. | Eliska Sokolikova | junior | 212 | 7 |
| 32. | Megan Musiolová | junior | 212 | 6 |
| 33. | Albert Sokolik | junior | 182 | 6 |
| 34. | Zuzana Vybíralová | junior | 180 | 6 |
| 35. | Eliška Pojerová | junior | 166 | 6 |
| 36. | Eliáš Vybíral | junior | 171 | 5 |



