Turnaj v Catan
Strategická hra o kolonizaci ostrova Catan. Hráči stavějí osady, města a cesty, obchodují se surovinami a snaží se získat 10 vítězných bodů. Klasická euro hra s prvky vyjednávání a náhody při hození kostkami.
Datum a čas
14. března 2026
10:00 – 15:00
Místo
Obecní dům Kateřinice
Kateřinice 190, 742 58 Kateřinice
Přihlášeno
35 hráčů
Vstupné
100 / 150 Kč
předem / na místě
| Pořadí | Jméno a příjmení | Junior | Postup | Body | Procenta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Zálešák | Kvalifikovaný | 40 | 32.48% | |
| 2. | Petr Mišík | Postup | 33 | 36.21% | |
| 3. | Iva Kročová | XXXXXX | 33 | 31.32% | |
| 4. | Tomáš Bajer | Postup | 31 | 30.86% | |
| 5. | Pavel Strakoš | Postup | 26 | 30.92% | |
| 6. | Michal Škorňa | Kvalifikovaný | 26 | 28.63% | |
| 7. | Jan Hrneček | Postup | 26 | 26.17% | |
| 8. | Otmar Onderek | Kvalifikovaný | 25 | 28.11% | |
| 9. | Jana Šimůnková | Postup | 25 | 27.62% | |
| 10. | Tomáš Chrobák | Postup | 25 | 24.70% | |
| 11. | Miloš Čeřovský | Kvalifikovaný | 24 | 28.76% | |
| 12. | Pavla Debefová | 1 bod | 24 | 28.57% | |
| 13. | Matěj Martiník | 1 bod | 19 | 27.65% | |
| 14. | Pavel Vnuk | Kvalifikovaný | 19 | 27.34% | |
| 15. | Petr Kroča | XXXXXX | 19 | 24.90% | |
| 16. | Jiří Halfar | 1 bod | 19 | 24.25% | |
| 17. | Jiří Šnapka | 1 bod | 18 | 24.34% | |
| 18. | Daniel Sebera | 1 bod | 17 | 27.67% | |
| 19. | Ondřej Chovančík | Kvalifikovaný | 17 | 27.42% | |
| 20. | Pavel Šimůnek | 1 bod | 17 | 24.38% | |
| 21. | Lucie Strakošová | 17 | 22.57% | ||
| 22. | David Vyvial | 16 | 23.36% | ||
| 23. | Ivana Jalůvková | 16 | 21.48% | ||
| 24. | Ema Oselská | 16 | 20.42% | ||
| 25. | Vojtěch Divinec | 12 | 28.15% | ||
| 26. | Radim Šimůnek | 11 | 22.00% | ||
| 27. | Josef Bohumínský | 10 | 24.28% | ||
| 28. | Vojtěch Jarkuliš | 10 | 23.74% | ||
| 29. | Vítězslav Uvíra | 10 | 23.68% | ||
| 30. | Iveta Nytrová | 10 | 22.57% | ||
| 31. | Tereza Bohumínská | 10 | 21.13% | ||
| 32. | Michal Kajzar | Kvalifikovaný | 10 | 20.12% | |
| 33. | Matyáš Novák | 9 | 20.02% | ||
| 34. | Petra Paličková | 8 | 20.98% | ||
| 35. | Nikola Skálová | 8 | 18.62% | ||
| 36. | Alexandr Londin | 7 | 18.23% | ||
| 37. | Martin Pánek | 6 | 11.36% |



