Turnaj Carcassonne
Strategická hra o budování francouzské krajiny pomocí dlaždic. Hráči pokládají dlaždice s cestami, městy, kláštery a loukami a umísťují své figurky (meeple) pro získávání bodů.
Datum a čas
16. března 2024
Místo
Obecní dům Kateřinice
Kateřinice 190, 742 58 Kateřinice
Přihlášeno
33 hráčů
Vstupné
Zdarma
| Pozice | Jméno a příjmení | Junior | Procenta | Herní body | Vítězné body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Bohumínský | ne | 35.885% | 334 | 18 |
| 2 | Jana Šimůnková | ne | 35.013% | 310 | 18 |
| 3 | Petr Šimůnek | ne | 34.848% | 284 | 18 |
| 4 | Otmar Onderek | ne | 33.972% | 344 | 17 |
| 5 | Pavel Šimůnek | ne | 35.400% | 315 | 17 |
| 6 | Radim Šimůnek | ne | 30.448% | 282 | 17 |
| 7 | Pavel Strakoš | ne | 31.879% | 262 | 16 |
| 8 | Johana Nagyova | ano | 30.350% | 277 | 15 |
| 9 | Jiří Halfar | ne | 32.818% | 319 | 14 |
| 10 | Miloš Čeřovský | ne | 30.468% | 311 | 14 |
| 11 | Tereza Strakošová | ne | 28.620% | 279 | 14 |
| 12 | Tomáš Musiol | ne | 34.322% | 368 | 13 |
| 13 | Iva Kročová | ne | 26.862% | 241 | 13 |
| 14 | Tomáš Bajer | ne | 29.358% | 277 | 12 |
| 15 | Viktorie Vybíralová | ano | 27.018% | 276 | 11 |
| 16 | David Raab | ne | 29.602% | 268 | 11 |
| 17 | Lucie Strakošová | ne | 27.893% | 264 | 11 |
| 18 | Lenka Majkutová | ano | 25.987% | 203 | 11 |
| 19 | Vlastimil Bajer | ne | 26.402% | 259 | 10 |
| 20 | Vítězslav Uvíra | ne | 26.043% | 235 | 10 |
| 21 | Julie Slouková | ano | 23.736% | 226 | 10 |
| 22 | Matyáš Vybíral | ano | 22.898% | 209 | 10 |
| 23 | Markéta Tomášková | ne | 21.964% | 191 | 10 |
| 24 | Karolína Bajerová | ano | 24.103% | 210 | 9 |
| 25 | Kateřina Musiol Kuchnová | ne | 22.972% | 209 | 9 |
| 26 | Megan Musiolová | ano | 23.693% | 201 | 9 |
| 27 | Monika Majkutová | ano | 23.692% | 226 | 8 |
| 28 | Hana Slouková | ano | 22.497% | 198 | 8 |
| 29 | Radka Neuwirthová | ne | 21.765% | 195 | 8 |
| 30 | Adrian Lys | ano | 21.643% | 187 | 8 |
| 31 | Eliáš Vybíral | ano | 18.171% | 158 | 7 |
| 32 | Tomáš Vybíral | ano | 19.622% | 165 | 6 |
| 33 | Kateřina Břežná | ano | 20.051% | 169 | 5 |



