Turnaj Catan
Strategická hra o kolonizaci ostrova Catan. Hráči stavějí osady, města a cesty, obchodují se surovinami a snaží se získat 10 vítězných bodů. Klasická euro hra s prvky vyjednávání a náhody při hození kostkami.
Datum a čas
16. března 2024
Místo
Obecní dům Kateřinice
Kateřinice 190, 742 58 Kateřinice
Přihlášeno
48 hráčů
Vstupné
Zdarma
| Pořadí | Jméno | Postup | Body | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimůnek Radim | Postup | 40 | 35.40% |
| 2 | Kajzar Michal | Kvalifikovaný | 40 | 35.03% |
| 3 | Šimůnková Jana | Postup | 40 | 34.95% |
| 4 | Strakoš Pavel | Postup | 40 | 34.22% |
| 5 | Kročová Iva | XXXXXX | 33 | 39.65% |
| 6 | Bajer Tomáš | Postup | 33 | 35.17% |
| 7 | Mišík Petr | Postup | 33 | 34.07% |
| 8 | Šnapková Jana | Postup | 33 | 29.59% |
| 9 | Bohumínský Josef | Kvalifikovaný | 26 | 35.71% |
| 10 | Čeřovský Miloš | Kvalifikovaný | 26 | 34.57% |
| 11 | Veselý Martin | Postup | 26 | 29.69% |
| 12 | Janas Jakub | Postup | 26 | 29.53% |
| 13 | Bajer Vlastimil | 1 bod | 19 | 27.02% |
| 14 | Veselý Jiří | 1 bod | 18 | 29.05% |
| 15 | Bašandová Kristýna | 1 bod | 18 | 28.36% |
| 16 | Onderek Otmar | 1 bod | 18 | 27.64% |
| 17 | Michalčí Jan | 1 bod | 18 | 27.54% |
| 18 | Šnapka Jiří | 1 bod | 18 | 26.53% |
| 19 | Vnuk Jan | 1 bod | 18 | 26.16% |
| 20 | Raab David | 1 bod | 18 | 26.12% |
| 21 | Halfar Jiří | 17 | 24.38% | |
| 22 | Lys Adrian (j) | Postup junior | 16 | 25.71% |
| 23 | Ďurček Martin | 16 | 23.80% | |
| 24 | Strakošová Lucie | 15 | 23.01% | |
| 25 | Uvíra Vítězslav | 11 | 26.10% | |
| 26 | Nagyová Johana (j) | Postup junior | 11 | 24.71% |
| 27 | Janasová Ivana | 11 | 23.99% | |
| 28 | Majkutová Lenka (j) | Postup junior | 11 | 22.14% |
| 29 | Skálová Nikola | 11 | 21.79% | |
| 30 | Šimůnek Pavel | 10 | 25.36% | |
| 31 | Bašanda Petr | 9 | 23.66% | |
| 32 | Slouková Julie (j) | Postup junior | 9 | 23.23% |
| 33 | Neuwirthová Radka | 9 | 22.46% | |
| 34 | Janas Viktor (j) | Postup junior | 9 | 21.32% |
| 35 | Baran Matyáš (j) | 1 bod junior | 9 | 19.44% |
| 36 | Mužný Dominik | 8 | 22.41% | |
| 37 | Tomášková Markéta | 8 | 21.29% | |
| 38 | Bajerová Karolína (j) | 1 bod junior | 8 | 20.90% |
| 39 | Bašanda Tomáš | 8 | 17.46% | |
| 40 | Břežná Kateřina (j) | 1 bod junior | 8 | 14.40% |
| 41 | Musiolová Megan (j) | 1 bod junior | 7 | 17.77% |
| 42 | Majkutová Monika (j) | 1 bod junior | 7 | 15.95% |
| 43 | Slouková Hana (j) | 7 | 15.84% | |
| 44 | Chromiaková Sára | 7 | 15.51% | |
| 45 | Bašanda Štěpán | 6 | 17.06% | |
| 46 | Musiol Tomáš | 6 | 16.03% | |
| 47 | Londin Alexandr (j) | 6 | 14.87% | |
| 48 | Slouka Martin | 6 | 13.43% |



