Turnaj Kabo
KABO je rychlá karetní hra pro 2–5 hráčů, kde vítězí ten s nejnižším součtem karet. Jenže vaše karty leží lícem dolů – musíte si pamatovat, co kde máte, sledovat soupeře a ve správný moment zavolat „KABO!"
Datum a čas
17. března 2024
Místo
Obecní dům Kateřinice
Kateřinice 190, 742 58 Kateřinice
Přihlášeno
43 hráčů
Vstupné
Zdarma
| Pozice | Jméno a příjmení | Junior | Herní body | Vítězné body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Skálová | ne | 247 | 18 |
| 2 | Jan Simper | ne | 234 | 16 |
| 3 | Pavla Debefová | ne | 255 | 16 |
| 4 | Hana Slouková | ano | 272 | 16 |
| 5 | Kateřina Břežná | ano | 273 | 16 |
| 6 | Adrian Lys | ano | 286 | 16 |
| 7 | Jana Šimůnková | ne | 211 | 15 |
| 8 | Tereza Strakošová | ne | 213 | 15 |
| 9 | Pavel Strakoš | ne | 249 | 15 |
| 10 | Petr Mišík | ne | 224 | 14 |
| 11 | Radim Šimůnek | ne | 267 | 14 |
| 12 | Katka Debefová | ne | 269 | 14 |
| 13 | Daniel Lys | ne | 278 | 14 |
| 14 | Klára Svačinová | ne | 286 | 14 |
| 15 | Tomáš Vybíral | ano | 331 | 14 |
| 16 | Natálie Gapkova | ne | 230 | 13 |
| 17 | Otmar Onderek | ne | 267 | 13 |
| 18 | Pavel Šimůnek | ne | 298 | 13 |
| 19 | Josef Bohumínský | ne | 356 | 13 |
| 20 | David Laštovica | ano | 304 | 12 |
| 21 | Julie Slouková | ano | 341 | 12 |
| 22 | Matyáš Vybíral | ano | 293 | 11 |
| 23 | Lenka Majkutová | ano | 337 | 11 |
| 24 | Vlastimil Bajer | ne | 343 | 11 |
| 25 | Viktorie Vybíralová | ano | 290 | 10 |
| 26 | Jiří Halfar | ne | 324 | 10 |
| 27 | Damian Lys | ano | 333 | 10 |
| 28 | Miloš Čeřovský | ne | 348 | 10 |
| 29 | Lucie Strakošová | ne | 269 | 9 |
| 30 | Anežka Debefová | ano | 329 | 9 |
| 31 | Radka Neuwirthová | ne | 323 | 8 |
| 32 | Megan Musiolová | ano | 342 | 8 |
| 33 | Johana Nagyová | ano | 364 | 8 |
| 34 | David Raab | ne | 347 | 7 |
| 35 | Karolína Bajerová | ano | 365 | 7 |
| 36 | Markéta Tomášková | ne | 366 | 7 |
| 37 | Jonáš Laštovica | ano | 390 | 7 |
| 38 | Alexandr Londin | ano | 391 | 7 |
| 39 | Eliáš Vybíral | ano | 373 | 6 |
| 40 | Jáchym Nagy | ano | 378 | 6 |
| 41 | Matyáš Baran | ano | 383 | 6 |
| 42 | Josef Bohumínský mladší | ano | 410 | 6 |
| 43 | Monika Majkutová | ano | 430 | 4 |



